Цены на услуги в клинике «Одинвет»
Ценовая политика нашей клиники направлена на сохранение доступных цен при безусловном приоритете качества и соответствия международным стандартам оказания ветеринарных услуг.
Стоимость услуг не включает медикаментов и расходных материалов, за исключением отдельно выделенных позиций. Хирургические манипуляции включают стоимость операции и стационарного содержания до 12 часов; не включают: анестезию, медикаменты и расходные материалы.
Ниже приведены цены на наиболее популярные услуги. С полной версией прейскуранта можно ознакомиться в клинике или по телефону.
Цены актуальны по состоянию на 12.04.2025
8
|
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
|
Терапия |
|
| Первичный прием ветеринарного врача | 1500 |
| Консультация без животного (по анализам, содержанию) | 800 |
| Комплексная вакцинация без бешенства (отечественная вакцина) | 1900 |
| Комплексная вакцинация отечественной вакциной с бешенством | 2500 |
| Комплексная вакцинация импортной вакциной без бешенства | 2500 |
| Комплексная вакцинация импортной вакциной с отечественным бешенством | 2900 |
| Комплексная вакцинация импортной вакциной с импортным бешенством | 5900 |
| Вакцинация импортной вакциной против бешенства (Нобивак Рабиес, Рабиген) | 3900 |
| Диагностические исследования | |
| УЗИ Всех органов брюшной полости (обзорное) | 2800 |
| УЗИ Одной системы (мочевыделения, половая, гепатобилиарная) | 1800 |
| УЗИ На наличие беременности и жизнеспособности | 1800 |
| УЗИ Повторное/фокусное/скрининговое обследование | 1400 |
| Измерение артериального давления (тонометрия) | 400 |
| Забор крови (включая расходные материалы) | 350 |
| Взятие мазка периферической крови | 200 |
| Взятие цитологии | 300 |
| Диагностика пироплазмоза (микроскопия окрашенного мазка крови) | 900 |
| Терапевтические манипуляции | |
| Инъекция подкожная, внутримышечная (включая расходные материалы) | 200 |
| Инъекция внутривенная | 500 |
| Удаление клеща | 100 |
| Противоклещевая обработка, накожно (без стоимости препарата) | бесплатно |
| Чипирование животного (включая стоимость чипа) | 1900 |
| Введение препаратов пероральное | 150 |
| Введение препаратов ректальное | 150 |
| Введение препаратов Нос / Глаза | 150 |
| Установка внутривенного катетера (собаки) | 400 |
| Установка внутривенного катетера (кошки) | 500 |
| Установка внутривенного катетера (котятам и щенкам до 1 кг) | 700 |
| Удаление внутривенного катетера | 100 |
| Введение препаратов внутривенно струйно по катетеру | 150 |
| Капельная инфузия (до 2 часов) | 1800 |
| Капельная инфузия (свыше 2 часов) за 1 час | 500 |
| Инфузия подкожная | 600 |
| Капельная инфузия с инфузоматом за 1 час | 900 |
| Гигиенические процедуры | |
| Обрезка когтей (с использованием гриндера) | 400 (600) |
| Санация (очистка) параанальных желез (включая расходные материалы) | 550 |
| Санация слухового прохода | 200-500 |
| Удаление расслоившегося/вросшего когтя | 500-1000 |
| Удаление колтунов — гигиеническая стрижка (по медицинским показаниям) | 2000-5000 |
| Офтальмология и неврология | |
| Первичный прием офтальмолога (прием+офтальмоскопия+поверхностные тесты) | 2800 |
| Повторный прием офтальмолога | 1800 |
| Субконъюнктивальная блокада | 500 |
| Биомикроскопия | 500 |
| Гонеоскопия | 600 |
| Измерение внутриглазного давления | 600 |
| УЗИ глазного яблока | 1400 |
| Эпиляция эктопических ресниц | 400-900 |
| Прием ветеринарного врача невролога | 2800 |
| Повторный прием ветеринарного врача невролога | 1900 |
| Прием ветеринарного врача зоопсихолога | 2400 |
| Повторный прием ветеринарного врача зоопсихолога | 1900 |
| Фармакологические пробы | 700 |
| УЗИ головного мозга | 1400 |
| Консультация специалиста | 1900 |
| Кардиология | |
| Комплексное кардиологическое обследование — Бокарёв А.Н. (Прием+ЭХОКГ+ЭКГ) | 7900 |
| Предоперационное кардиологическое обследование — Бокарёв А.Н. (Прием+ЭХОКГ+ЭКГ) | 5900 |
| Комплексное кардиологическое обследование (Прием кардиолога+ЭХОкардиография+ЭКГ) | 5400 |
| Первичный прием кардиолога, включая ЭХОкардиографию с Допплеровским исследованием | 4900 |
| Предоперационное кардиологическое обследование (Прием+ЭХОКГ+ЭКГ) — АКЦИЯ | 3900 |
| ЭХОкардиография — скрининговое обследование (специальная цена только для кошек в возрасте до 6 лет перед операцией) — АКЦИЯ | 2500 |
| Измерение артериального давления (PetMap II) | 400 |
| Повторный осмотр ветеринарного врача кардиолога (Бокарёв А.Н.) | 2500 |
| Повторный осмотр ветеринарного врача кардиолога | 1800 |
| ЭХОкардиография повторное обследование | 1900 |
| Перикардиоцентез с аспирацией жидкости | 3000-5000 |
| Торакоцентез диагностический | 1200 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости | 2500-3500 |
| Лапароцентез диагностический | 900 |
| Лапароцентез с аспирацией жидкости | 1500-3000 |
| Гастроэнтерология и диетология | |
| Первичный прием гастроэнтеролога (не включает диагностических и лечебных процедур) | 2400 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1800 |
| Гастроскопия (не включая стоимость анестезии и расходных материалов) | 5000-10000 |
| Гастроскопия с извлечением инородных предметов и/или биопсией (не включая стоимость анестезии и расходных материалов) | 7000-15000 |
| Составление индивидуального рациона диетологом | 1000-3000 |
| Онлайн-прием гастроэнтеролога - первичный | 4500 |
| Онлайн-прием гастроэнтеролога - повторный | 3500 |
| Нефрология | |
| Первичный прием нефролога / уролога | 2400 |
| Повторный прием нефролога / уролога | 1800 |
| Стоматология | |
| Первичный прием стоматолога | 2000 |
| Повторный прием стоматолога | 1400 |
| УЗ-скаллинг — удаление зубного камня ультразвуком + полировка (без стоимости анестезии) | 7000-9000 |
| Дерматология | |
| Первичный прием дерматолога | 2400 |
| Повторный прием дерматолога | 1800 |
| Микроскопия соскоба на эктопаразитов / дерматофиты | 800 |
| Микроскопия соскоба на демодекоз | 900 |
| Микроскопия окрашенного мазка (цитология) | 900 |
| Ветеринарная помощь грызунам — услуги родентолога | |
| Прием родентолога | 2900 |
| Диспансеризация грызунов и зайцеобразных (осмотр, отоскопия, визуальная диагностика, консультация) | — |
| Консультация по медицинским документам | 1800 |
| Подпиливание резцов грызунам | 350-1800 |
| Взятие крови | 550 |
| Обрезка когтей | 400 |
| Фиксация силами сотрудников на визуальной диагностике | 800 |
| Вакцинация кроликов Nobivac Myxo | 1800 |
| Вакцинация кроликов отечественной вакциной | 1500 |
| Терапевтические манипуляции | |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | 950 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 600 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота при обструкции | 1900-2900 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 500 |
| Санация мочевого пузыря при установленном катетере | 300 |
| Опорожнение мочевого пузыря массажем | 250 |
| Цистоцентез | 600 |
| Снятие швов (после операции в нашей клинике) | бесплатно |
| Снятие швов (после операции в другой клинике) — за 1 шов | 50 |
| Обработка послеоперационных швов | 100-500 |
| Кислородотерапия с использованием кислородного концентратора | 500 |
| Хирургия и хирургические операции | |
| Первичный прием хирурга | 2000 |
| Повторный прием хирурга | 1400 |
| Кастрация кота - здоровое животное (все включено) | 3900 |
| Кастрация кота крипторха (операция +анестезия + стационар) | 5400-8000 |
| Стерилизация кошки - здоровое животное (все включено) | 5900 |
| Стерилизация кошки при патологии | 6000-9000 |
| Кастрация кобеля — здоровое животное (в зависимости от веса) | 7500-12000 |
| Кастрация кобеля крипторха (операция +анестезия + стационар) | 9000-15600 |
| Стерилизация собаки(огэ) — здоровое животное (в зависимости от веса) | 9600-15000 |
| Стерилизация собаки (огэ) — больное животное (в зависимости от веса) | 11500-18000 |
| Кесарево сечение (операция + анестезия + стационар) | 12000-18000 |
| Уретростомия кота (операция + анестезия + стационар) | 15000 |
